各同学:
根据分院学生党支部支委讨论决定,严格根据党校的推荐条件进行推荐,本次共推荐32位同学读党校,具体名单如下:
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请入党时间 | 入党积极分子时间 |
| 1 | 分析2211 | 2174732122 | 蒋玉雪 | 女 | 汉族 | 2021.10.06 | 2022.04.08 |
| 2 | 分析2211 | 2174732129 | 张梦瑶 | 女 | 汉族 | 2021.10.06 | 2022.04.08 |
| 3 | 分析2212 | 2174732226 | 宋丹丹 | 女 | 汉族 | 2021.10.06 | 2022.04.08 |
| 4 | 分析2212 | 2174732228 | 姚欣怡 | 女 | 汉族 | 2021.10.06 | 2022.04.08 |
| 5 | 化工3201 | 2075713135 | 何奕蝶 | 女 | 汉族 | 2021.10.03 | 2022.04.08 |
| 6 | 化工3203 | 2075713337 | 刘金 | 女 | 汉族 | 2021.10.01 | 2022.04.08 |
| 7 | 化工3211 | 2174723119 | 孙文杰 | 男 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 8 | 化工3211 | 2174723133 | 廖春荣 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 9 | 化工3212 | 2174723233 | 陈棋 | 女 | 汉族 | 2021.10.03 | 2022.04.08 |
| 10 | 化工3212 | 2174723241 | 张锐 | 女 | 汉族 | 2021.10.03 | 2022.04.08 |
| 11 | 化工3213 | 2174723317 | 孙杰 | 男 | 汉族 | 2021.10.07 | 2022.04.08 |
| 12 | 化工3213 | 2174723334 | 郭诗婕 | 女 | 汉族 | 2021.10.07 | 2022.04.08 |
| 13 | 化工3214 | 2174723424 | 洪姿怡 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 14 | 化工3214 | 2174723431 | 陆月萍 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 15 | 化工4201 | 2078134118 | 胡紫菡 | 女 | 汉族 | 2020.10.16 | 2022.04.08 |
| 16 | 化工4211 | 1975744205 | 纪培伟 | 男 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 17 | 化工4211 | 2178134125 | 徐舒澜 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 18 | 化工4212 | 2178134208 | 洪杨凯 | 男 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 19 | 化工4212 | 2178134220 | 丁依婷 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 20 | 化智3210 | 2174743027 | 江兰兰 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 21 | 化智3210 | 2174743036 | 张秀清 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 22 | 环境3202 | 2075223204 | 都启贺 | 男 | 汉族 | 2020.10.15 | 2022.04.08 |
| 23 | 环境3202 | 2075223230 | 裴文宣 | 女 | 汉族 | 2020.10.15 | 2022.04.08 |
| 24 | 环境3211 | 2174213116 | 余锦杰 | 男 | 汉族 | 2021.10.07 | 2022.04.08 |
| 25 | 环境3211 | 2174213133 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 2021.10.07 | 2022.04.08 |
| 26 | 环境3212 | 2174213231 | 汪瑶 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 27 | 环境3212 | 2174213235 | 严芳 | 女 | 汉族 | 2021.10.05 | 2022.04.08 |
| 28 | 药品3200 | 2075723026 | 罗程程 | 女 | 汉族 | 2020.10.14 | 2022.04.08 |
| 29 | 药品3210 | 2174713010 | 王华舜 | 男 | 汉族 | 2021.10.02 | 2022.04.08 |
| 30 | 药品3210 | 2174713035 | 颜铄懿 | 女 | 汉族 | 2021.10.02 | 2022.04.08 |
| 31 | 化工4192 | 1975744224 | 姚梦晶 | 女 | 汉族 | 2019.10.15 | 2020.10.23 |
| 32 | 化工4192 | 1975744222 | 沈子旖 | 女 | 汉族 | 2019.10.15 | 2020.04.23 |
